- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106005739842 | 组织机构代码 | MA5D1F83-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5D1F83XL | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5D1F83XL | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-11 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Fuyou Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区天河直街100号401房(自主申报) | |||
| 经营范围 |
地理信息加工处理;游戏软件设计制作;数字动漫制作;集成电路设计;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发;软件开发;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;射频识别(RFID)设备销售;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的销售;电子元器件批发;电子产品批发;环保设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售
|
|||