- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 044万 | 9447-00-95 | 存续 |
| 工商注册号 | 650104050005190 | 组织机构代码 | 795767714 | |
| 统一信用代码 | 91650100795767714Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650100795767714Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2006-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 9406-45-91 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Bofeng Agriculture Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区北站二路东一巷226号乌鲁木齐化工市场B3-184 | |||
| 经营范围 |
农药(7类0项;剧毒化学直除外);不再思装的农觉物种通。货物与技臣者出受业务;农畜产直加东;销售:农机设备及配件、越油制直(名直油除外)、化东产直(危险化学直除外)、化肥(限零售)、肥料、地膜、植华机械、塑料制直。
|
|||